Tubul MAGNUM, tub de încălzire prin pardoseală, este fabricat dintr-un PE-RT tip I și reprezintă temperatura ridicată de polietilenă. Acest lucru face ca tubul să fie potrivit și pentru temperaturi ridicate.
PE-RT tip I este puternic și totuși flexibil. Este copolimer de etilenă cu o structură moleculară unică, bazată pe distribuția controlată a lanțului lateral. Ca urmare, prezintă un comportament superior în ceea ce privește fisurarea prin efort și rezistența la presiunea hidrostatică, fără a fi nevoie de reticulare. Acest lucru face ca tubul MAGNUM să fie reciclabil.
Acest PE-RT Tip I este stabilizat optim împotriva îmbătrânirii, astfel încât tubul MAGNUM are o durată de viață calculată de cel puțin 50 de ani în condiții normale de utilizare. Tubul PE-RT tip I MAGNUM a fost special dezvoltat pentru utilizarea în sisteme de apă caldă și rece, încălzire/răcire prin pardoseală și perete și răcire pe tavan.
Materia prima PE-RT de tip I a fost lider de peste 20 de ani în aplicații cu tuburi în care este necesară o gamă largă de temperatură.
Tubul MAGNUM poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la 5°C la 80°C. Sarcinile de vârf pe termen scurt de până la 95°C la o suprapresiune hidrostatică internă maximă de 6 bari pot fi suportate fără probleme.
Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
10 mm for MAGNUM SlimFit 10 sistem | |||
W10080 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 80 m | 10 x 1,3 mm |
W10240 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 240 m | 10 x 1,3 mm |
Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
12 mm for MAGNUM Heatboard W system & MAGNUM SlimFit 12 sistem | |||
W12100 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 100 m | 12 x 1,5 mm |
W12300 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 300 m | 12 x 1,5 mm |
Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
14 mm | |||
W14100 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 100 m | 14 x 2 mm |
W14120 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 120 m | 14 x 2 mm |
W14240 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 240 m | 14 x 2 mm |
W14600 | MAGNUM Tube, underfloor heating tube PE-RT | 600 m | 14 x 2 mm |
Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
16 mm | |||
W16090 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 90 m | 16 x 2 mm |
W16100 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 100 m | 16 x 2 mm |
W16120 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 120 m | 16 x 2 mm |
W16240 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 240 m | 16 x 2 mm |
W16600 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 600 m | 16 x 2 mm |
Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
18 mm | |||
W18130 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 130 m | 18 x 2 mm |
W18260 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 260 m | 18 x 2 mm |
W18520 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 520 m | 18 x 2 mm |
Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
20 mm | |||
W20120 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 120 m | 20 x 2 mm |
W20240 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 240 m | 20 x 2 mm |
W20500 | Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT | 500 m | 20 x 2 mm |
Specificații
Material | PE-RT Type I |
Densitatea oxigenului | EVOH Low (DIN 4726) |
Densitate | 0,933 g/cm3 (ASTM D-792) |
Coeficientul de dilatare liniar | 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A) |
Coeficient de conductivitate termică | at 60°C 0,4 W/mK (DIN 52612-1) |
Punct de deviere (Vicat) | 122°C (ASTM D-1525) |
Alungire maximă până la cedare | > 800% (ISO 527-2) |
Raza de curbare | 5 x diametru |
Certificare | KOMO, MPA and SKZ |
Detalii tehnice
- Densitate 0,933 g/cm3 (ASTM D-792)
- Coeficientul de dilatare liniar 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A)
- Coeficient de conductivitate termică la 60°C 0,4 Watt/mK (DIN 52612-1)
- Punct de deviere (Vicat) 122°C (ASTM D-1525)
- Alungire maximă până la cedare > 800% (ISO 527-2)
- Raza de curbare 5 x diametrul
- Densitatea oxigenului EVOH Low (DIN 4726)
- Cu certificare KOMO, MPA și SKZ
Garanție
50 de ani din care primii 10 ani cu daune indirecte.